德國P+F編碼器PVM58N-011AGROBN-1213技術(shù)參數(shù)
更新時間:2020-01-14      點擊次數(shù):2715
            德國P+F編碼器PVM58N-011AGROBN-1213技術(shù)參數(shù)
編碼器由機械位置確定編碼,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數(shù),什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,編碼器的抗干擾特性、數(shù)據(jù)的可靠性大大提高了。
多圈值編碼器 PVM58N-YY1AGR0BN-1213
- 工業(yè)標準外殼 ∅58 mm
 - PROFIBUS 接口
 - 25 位,多匝
 - 速度傳輸
 - 更廣泛的擴展功能
 - 可編程的限位開關(guān)
 - 調(diào)試模式
 - 夾緊法蘭
 
 
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 檢測類型 | 光電采樣 | |
| 設(shè)備類型 | 多圈值編碼器 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 70 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負載下  | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 230 mA 在 10 V DC 時  大 100 mA 在 24 V DC 時  | |
| 功耗 | 大 2,5 W | |
| 可用前的時間延遲 | < 1000 ms | |
| 線性度 | ±1 LSB, ±0.5 LSB | |
| 輸出碼 | 二進制碼 | |
| Code course(計數(shù)方向) | 可編程, 順時針遞增 順時針遞減  | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | PROFIBUS | |
| 分辨率 | ||
| 單圈 | 13 Bit | |
| 多匝 | 12 Bit | |
| 總體解決方案 | 25 Bit | |
| 傳輸速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| 符合標準 | PNO 型材 3.062,RS-485 | |
| 連接 | ||
| 端子盒 | 在可拆卸的外殼蓋中 | |
| 符合標準 | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 氣候測試 | DIN EN 60068-2-30 ,無冷凝 | |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 材料 | 外殼:帶粉末涂層的鋁材 法蘭:鋁 軸:不銹鋼  | |
| 質(zhì)量 | 大約 600 g | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 大 12000 min -1 | |
| 慣性力矩 | 30 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (無軸封的型號) | |
| 軸負載 | ||
| 軸向 | 40 N | |
| 徑向 | 110 N | |

