德國易福門超聲波傳感器UGT524在線銷售
- 更新時間:2025-06-17
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:958
產品特點:德國易福門超聲波傳感器UGT524在線銷售IFM超聲波傳感器是將超聲波信號轉換成其他能量信號(通常是電信號)的傳感器。超聲波是振動頻率高于20kHz的機械波。它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。
產品介紹
德國易福門超聲波傳感器UGT524在線銷售
*,發(fā)票隨貨,本公司德國、美國設有分公司,15年老公司信譽保證報價快,貨期快,質量保證,只要你需要,我們將竭誠為你服務!項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優(yōu)勢代理經銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、P+F、E+H等歐美產品。詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產品型號及數量,我們將盡快給您發(fā)送報價。
德國易福門超聲波傳感器UGT524在線銷售
- 適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
- 輸出功能常開/常閉可編程
- 不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
- 通過 IO-Link 的便利參數設定
- 指示開關狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
| 電氣數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
| 轉換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||
| 同步輸入 | 否 | ||||||||||||
| 多路輸入 | 否 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數量 | 1 | ||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
| 盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
| 檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
| 溫度補償 | 是 | ||||||||||||
| 遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [%] | -2.5...2.5 | ||||||||||||
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 886 d / 00 03 76 h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 234 | ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 79.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||

1: 距離
2: 監(jiān)控范圍
3: 開啟/關閉圖
4: 目標物體 100 x 100 mm
5: 目標50%在檢測區(qū)域
6: 開關點
IFM超聲波傳感器型號:
UGT525
UGT212
UGT513
UGT526
UGT213
UGT214
UGT500
UGT592
UGT593
UGT594
上海維特銳專注歐美工控德國易福門超聲波傳感器UGT524在線銷售
1.*
2.報價快,價格優(yōu)。我們直接從廠家拿貨報價,避開了很多中間環(huán)節(jié),價格方面也有一定優(yōu)勢。
3.渠道廣
4.貨期準
5.物流成本低,德國倉庫同意驗貨包裝發(fā)貨,節(jié)約成本,保證發(fā)貨效率高。
更多產品
在線留言


